| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 190 ngày | |
| 01 | 131 ngày | |
| 02 | 105 ngày | |
| 03 | 208 ngày | |
| 04 | 129 ngày | |
| 05 | 373 ngày | |
| 06 | 246 ngày | |
| 07 | 117 ngày | |
| 08 | 305 ngày | |
| 09 | 61 ngày | |
| 10 | 133 ngày | |
| 11 | 128 ngày | |
| 12 | 62 ngày | |
| 13 | 97 ngày | |
| 14 | 141 ngày | |
| 15 | 149 ngày | |
| 16 | 225 ngày | |
| 17 | 159 ngày | |
| 18 | 88 ngày | |
| 19 | 99 ngày | |
| 20 | 110 ngày | |
| 21 | 66 ngày | |
| 22 | 573 ngày | |
| 23 | 130 ngày | |
| 24 | 216 ngày | |
| 25 | 304 ngày | |
| 26 | 239 ngày | |
| 27 | 94 ngày | |
| 28 | 90 ngày | |
| 29 | 259 ngày | |
| 30 | 155 ngày | |
| 31 | 417 ngày | |
| 32 | 375 ngày | |
| 33 | 404 ngày | |
| 34 | 116 ngày | |
| 35 | 100 ngày | |
| 36 | 63 ngày | |
| 37 | 194 ngày | |
| 38 | 204 ngày | |
| 39 | 2 ngày | |
| 40 | 427 ngày | |
| 41 | 121 ngày | |
| 42 | 91 ngày | |
| 43 | 145 ngày | |
| 44 | 140 ngày | |
| 45 | 228 ngày | |
| 46 | 518 ngày | |
| 47 | 123 ngày | |
| 48 | 272 ngày | |
| 49 | 233 ngày | |
| 50 | 60 ngày | |
| 51 | 104 ngày | |
| 52 | 132 ngày | |
| 53 | 119 ngày | |
| 54 | 1 ngày | |
| 55 | 331 ngày | |
| 56 | 170 ngày | |
| 57 | 89 ngày | |
| 58 | 381 ngày | |
| 59 | 175 ngày | |
| 60 | 154 ngày | |
| 61 | 118 ngày | |
| 62 | 177 ngày | |
| 63 | 157 ngày | |
| 64 | 120 ngày | |
| 65 | 93 ngày | |
| 66 | 113 ngày | |
| 67 | 126 ngày | |
| 68 | 101 ngày | |
| 69 | 64 ngày | |
| 70 | 134 ngày | |
| 71 | 115 ngày | |
| 72 | 65 ngày | |
| 73 | 112 ngày | |
| 74 | 122 ngày | |
| 76 | 143 ngày | |
| 77 | 98 ngày | |
| 78 | 0 ngày | |
| 79 | 144 ngày | |
| 80 | 300 ngày | |
| 81 | 166 ngày | |
| 82 | 267 ngày | |
| 83 | 303 ngày | |
| 84 | 344 ngày | |
| 85 | 270 ngày | |
| 86 | 181 ngày | |
| 87 | 103 ngày | |
| 88 | 137 ngày | |
| 89 | 168 ngày | |
| 90 | 309 ngày | |
| 91 | 158 ngày | |
| 92 | 111 ngày | |
| 93 | 202 ngày | |
| 94 | 3 ngày | |
| 95 | 223 ngày | |
| 96 | 92 ngày | |
| 97 | 217 ngày | |
| 98 | 106 ngày | |
| 99 | 147 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 61 ngày | |
| 1 | 62 ngày | |
| 2 | 66 ngày | |
| 3 | 2 ngày | |
| 4 | 91 ngày | |
| 5 | 1 ngày | |
| 6 | 64 ngày | |
| 7 | 0 ngày | |
| 8 | 103 ngày | |
| 9 | 3 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 60 ngày | |
| 1 | 66 ngày | |
| 2 | 62 ngày | |
| 3 | 97 ngày | |
| 4 | 1 ngày | |
| 5 | 93 ngày | |
| 6 | 63 ngày | |
| 7 | 89 ngày | |
| 8 | 0 ngày | |
| 9 | 2 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 90 ngày | |
| 1 | 93 ngày | |
| 2 | 2 ngày | |
| 3 | 3 ngày | |
| 4 | 97 ngày | |
| 5 | 0 ngày | |
| 6 | 91 ngày | |
| 7 | 106 ngày | |
| 8 | 100 ngày | |
| 9 | 1 ngày |
Lô gan HP hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hải Phòng .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hải Phòng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HP.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HP.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HP.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hải Phòng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hải Phòng .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hải Phòng trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HP đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HP.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hải Phòng.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHP
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hải Phòng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hải Phòng.
- Cột 3: Số ngày gan đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hải Phòng
- Cột 3: Số ngày gan của đài Hải Phòng.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: